Redmine: различия между версиями
Simplex2 (обсуждение | вклад) Новая страница: « Что такое REDMINE? REDMINE - система управления проектами и задачами, предназначенная для организации эффективной работы команды. Она позволяет участникам совместно работать над проектами, назначать задачи и отслеживать их выполнение, оценивать трудозат...» |
Simplex2 (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
• Одновременное ведение нескольких проектов | • Одновременное ведение нескольких проектов | ||
В разделе «Проекты» можно добавлять новые проекты и отслеживать существующие. | В разделе «Проекты» можно добавлять новые проекты и отслеживать существующие. | ||
[[Файл:Проекты.png|альт=Список проектов|слева|мини|500x500пкс|''Список проектов'']] | |||
• Управление доступом участников к проектам | • Управление доступом участников к проектам | ||
Доступ к проектам основан на ролях, которые влияют на то, что участник может делать в рамках проекта. Настраивать доступ может пользователь с правами администратора. | Доступ к проектам основан на ролях, которые влияют на то, что участник может делать в рамках проекта. Настраивать доступ может пользователь с правами администратора. | ||
[[Файл:Роли.png|альт=Роли участника проекта|слева|мини|255x255пкс|''Роли участника проекта'']] | |||
• Назначение задач различных типов. | • Назначение задач различных типов. | ||
В проектах можно создавать задачи различных типов, назначать исполнителя и наблюдателей, менять статус выполнения. | В проектах можно создавать задачи различных типов, назначать исполнителя и наблюдателей, менять статус выполнения. | ||
[[Файл:Трекер.png|альт=Трекеры задач|слева|мини|337x337пкс|Трекеры задач]] | |||
• Учёт временных затрат. | • Учёт временных затрат. | ||
Для каждой задачи можно указывать трудозатраты, которые будут суммироваться при добавлении. | Для каждой задачи можно указывать трудозатраты, которые будут суммироваться при добавлении. | ||
[[Файл:Трудозатраты.png|альт=Добавление трудозатрат|слева|мини|287x287пкс|Добавление трудозатрат]] | |||
• Диаграммы Ганта и календарь. | • Диаграммы Ганта и календарь. | ||
Можно отслеживать выполнение задач по временным периодам. | Можно отслеживать выполнение задач по временным периодам. | ||
[[Файл:Календарь.png|альт=Календарь выполнения задач|слева|мини|491x491пкс|''Календарь выполнения задач'']] | |||
• Ведение новостей проекта | • Ведение новостей проекта | ||
В разделе «Новости» участники могут следить за новостями проекта | В разделе «Новости» участники могут следить за новостями проекта. | ||
[[Файл:Новости.png|альт=Добавление новости|слева|мини|470x470пкс|''Добавление новости'']] | |||
• Wiki для каждого проекта | • Wiki для каждого проекта | ||
В разделе «Wiki» участники могут совместно редактировать энциклопедию проекта. | В разделе «Wiki» участники могут совместно редактировать энциклопедию проекта. | ||
[[Файл:Wiki.png|альт=Wiki проекта|слева|мини|''Wiki проекта'']] | |||
• Управление документами и файлами проекта | • Управление документами и файлами проекта | ||
Для каждого проекта можно создавать документацию. | Для каждого проекта можно создавать документацию. | ||
[[Файл:Документы.png|альт=Документы проекта|слева|мини|356x356пкс|''Документы проекта'']] | |||
Также в проект можно добавлять необходимые файлы. | Также в проект можно добавлять необходимые файлы. | ||
[[Файл:Файлы.png|альт=Файлы проекта|слева|мини|549x549пкс|''Файлы проекта'']] | |||
• Оповещение участников об изменениях | • Оповещение участников об изменениях | ||
Каждому участнику можно настроить оповещения об изменениях по электронной почте в разделе профиля. | Каждому участнику можно настроить оповещения об изменениях по электронной почте в разделе профиля. | ||
[[Файл:Оповещения.png|альт=Настройка оповещений|без|мини|473x473пкс|''Настройка оповещений'']] | |||
Преимущества CLOUD REDMINE | Преимущества CLOUD REDMINE |
Версия от 11:48, 11 июля 2024
Что такое REDMINE?
REDMINE - система управления проектами и задачами, предназначенная для организации эффективной работы команды. Она позволяет участникам совместно работать над проектами, назначать задачи и отслеживать их выполнение, оценивать трудозатраты и прочие показатели эффективности.
Для чего используется REDMINE?
REDMINE предоставляет широкий набор инструментов для эффективного управления проектами и задачами. Возможности REDMINE:
• Одновременное ведение нескольких проектов
В разделе «Проекты» можно добавлять новые проекты и отслеживать существующие.
• Управление доступом участников к проектам
Доступ к проектам основан на ролях, которые влияют на то, что участник может делать в рамках проекта. Настраивать доступ может пользователь с правами администратора.
• Назначение задач различных типов.
В проектах можно создавать задачи различных типов, назначать исполнителя и наблюдателей, менять статус выполнения.
• Учёт временных затрат.
Для каждой задачи можно указывать трудозатраты, которые будут суммироваться при добавлении.
• Диаграммы Ганта и календарь.
Можно отслеживать выполнение задач по временным периодам.
• Ведение новостей проекта
В разделе «Новости» участники могут следить за новостями проекта.
• Wiki для каждого проекта
В разделе «Wiki» участники могут совместно редактировать энциклопедию проекта.
• Управление документами и файлами проекта
Для каждого проекта можно создавать документацию.
Также в проект можно добавлять необходимые файлы.
• Оповещение участников об изменениях
Каждому участнику можно настроить оповещения об изменениях по электронной почте в разделе профиля.
Преимущества CLOUD REDMINE
Облачная версия сохраняет в себе весь функционал стандартной версии REDMINE и имеет дополнительные преимущества:
• Быстрый старт без предварительной установки и настройки • Безопасное хранение данных с созданием ежедневных резервных копий • Мониторинг доступности • Возможность интеграции с инфраструктурой пользователя • Поддержка по всем техническим вопросам • Стоимость услуги сравнима с затратами на аренду хостинга
Заключение
Таким образом, услуга CLOUD REDMINE позволяет быстро и легко начать работать с системой управления проектами REDMINE. При этом данные принадлежат пользователю, сервис использует полностью открытый исходный код. Это позволяет избежать проблем, связанных с использованием проприетарного ПО, находящегося в собственности у авторов или правообладателей.